Ángulo de haz de la fuente de luz | 10
°
|
Color de la fuente de luz | 730 blanco cálido
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 2° x 10°
|
Interfaz de control | Analógico
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Material | Aluminio
|
Tipo óptico para exterior | Ángulo del haz de luz estrecho de 10°
|
Light source engine type | LED
|
Tensión de entrada | 120 a 277
V
|
Frecuencia de entrada | 50
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aleación de aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Dispositivo de montaje | Mediante soporte en U, ángulo de escala objetivo, instalación universal
|
Color | Gris
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 6 J] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal
|
Initial luminous flux (system flux) | 48500
lm
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 120
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Potencia de entrada inicial | 400
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Median useful life L70B50 | 50000
h
|
Rango de temperatura ambiente | 0 a +35 °C
|
Nombre del producto del pedido | BVP485 LED450 WW FLNB PSU SPD GR
|
Código del pedido | 919515813829
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 919515813829
|
Net Weight (Piece) | 12,000
kg
|