Código de la línea de lámparas | -
|
Color de la fuente de luz | Cool white
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Polycarbonate micro lens optic
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 50°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Flying leads/wires
|
Cable | Cable 1.5 m without plug
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Tipo óptico para exterior | Symmetrical medium beam
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | No
|
Light source engine type | LED
|
Clase de mantenimiento | -
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 or 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Consumo de energía final de CLO | -
W
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminum die cast
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Material de fijación | Acero
|
Dispositivo de montaje | Mounting bracket adjustable
|
Forma de cubierta/lente óptico | -
|
Longitud total | 500
mm
|
Ancho total | 97
mm
|
Altura total | 498
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,17
m²
|
Color | Aluminum and gray
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | Luminaire surge protection level until 15 kV differential mode and 15 kV common mode
|
Initial luminous flux (system flux) | 19500
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 130
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 5700
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Cromaticidad inicial | SDCM<=7
|
Potencia de entrada inicial | 150
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 to +50 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 911401616705
|
Nombre del producto del pedido | BVP382 LED195/CW 150W 220-240V SMB GM
|
Código del pedido | 911401616705
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 911401616705
|
Net Weight (Piece) | 7,999
kg
|