Código de la línea de lámparas | LED1200
[ LED module 120000 lm] |
Color de la fuente de luz | 957 blanco frío
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DMX
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato transparente
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 2° x 10°
|
Interfaz de control | Dynamic DMX/RDM
|
Conexión | Unidad de conexiones de 5 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Tipo óptico para exterior | Distribución simétrica
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Light source engine type | LED
|
Código de la línea de productos | BVP418
[ ARENAVISION LED GEN3.5 SMALL] |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 0
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | 0°
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 230-400
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 20
A
|
Tiempo de irrupción | 0,160
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Aluminio
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Forma de cubierta/lente óptico | Planos
|
Longitud total | 441
mm
|
Ancho total | 695
mm
|
Altura total | 695
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,373
m²
|
Color | Aluminio
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 695 x 695 x 441 mm (27.4 x 27.4 x 17.4 in)
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV
|
-
|
Initial luminous flux (system flux) | 107000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 107
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 5700
K
|
Init. Color Rendering Index | 90
|
Cromaticidad inicial | (0.321, 0.335) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 1000
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial | +/-2
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +55 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Código del producto completo | 871951420082100
|
Nombre del producto del pedido | BVP418 1190/957 BV S2 T25 PSDMX
|
EAN/UPC: producto | 8719514200821
|
Código del pedido | 912300024640
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 912300024640
|
Net Weight (Piece) | 29,000
kg
|