Ángulo de haz de la fuente de luz | -
°
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Haz de luz ancho
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 110°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 0,3 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Marca CE | Marca CE
|
Período de garantía | 3 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 4
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | No
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 46
A
|
Tiempo de irrupción | 440
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 400
mm
|
Ancho total | 400
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | NaN x 400 x 400 mm
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK07
[ 2 J reforzado] |
Flujo luminoso inicial | 12500
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 139
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >80
|
Cromaticidad inicial | (0.38.0.38)SDCM<5
|
Potencia de entrada inicial | 90
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 0,01
%
|
Vida útil media L70B50 | 50000
h
|
Vida útil media L80B50 | 40000
h
|
Vida útil media L90B50 | 30000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +45 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 911401538751
|
Nombre del producto del pedido | BBP500 G2 LED125/NW PSU S-WB
|
Código del pedido | 911401538751
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401538751
|
Copiar peso neto (pieza) | 6,099
kg
|