Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Variedad de lentes lineales variables en cubierta de policarbonato
|
Interfaz de control | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 600 ºC, duración de 30 s
|
Marca CE | Marca CE
|
Período de garantía | 3 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 3
A
|
Tiempo de irrupción | 62
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Metal
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Longitud total | 1197
mm
|
Ancho total | 597
mm
|
Altura total | 56
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 56 x 597 x 1197 mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK03
[ 0,3 J] |
Flujo luminoso inicial | 5400
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 123
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | 80
|
Cromaticidad inicial | SDCM<4
|
Potencia de entrada inicial | 44
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 50000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 911401519651
|
Nombre del producto del pedido | SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3
|
Código del pedido | 911401519651
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 2
|
Material de SAP | 911401519651
|
Copiar peso neto (pieza) | 8,600
kg
|