Código de la línea de lámparas | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 86°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 850 ºC, duración de 5 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RC415B
[ PowerBalance recessed] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 16
|
Rojo saturado (R9) | >50
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 21
A
|
Tiempo de irrupción | 0,28
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de soporte del equipo | Acero
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 1197
mm
|
Ancho total | 148
mm
|
Altura total | 77
mm
|
Color | Blanco RAL 9003
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 77 x 148 x 1197 mm (3 x 5.8 x 47.1 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20 (IP40 frontal)
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Flujo luminoso inicial | 2000
lm
|
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K | 2000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 129
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 15.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | L90
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996435100
|
Nombre del producto del pedido | RC415B LED20S/940 PSD W15L120 VPC PIP
|
EAN/UPC: producto | 8718699964351
|
Código del pedido | 910505100229
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador SAP: paquetes por externa | 1
|
Material de SAP | 910505100229
|
Peso neto (pieza) | 4,800
kg
|