Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Interfaz de control | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Marca CE | Marca CE
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 1
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Longitud total | 1488
mm
|
Ancho total | 69
mm
|
Altura total | 74
mm
|
Color | Blanco y gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 74 x 69 x 1488 mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK06
[ 1 J] |
Flujo luminoso inicial | 5600
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 110
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 6500
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >80
|
Potencia de entrada inicial | 51
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C
|
Código del producto completo | 871016336061499
|
Nombre del producto del pedido | WT068C CW LED56 L1500 PSU
|
EAN/UPC: producto | 8710163360614
|
Código del pedido | 911401881580
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 12
|
Material de SAP | 911401881580
|
Copiar peso neto (pieza) | 0,610
kg
|