Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Equivalente en potencia en vatios | 70
W
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 26
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Corriente de la lámpara (nominal) | 120
mA
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 26
kWh
|
Número de registro EPREL | 574358
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de eficiencia energética | C
|
Marca CE | Sí
|
Numerador: paquetes por caja externa | 6
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
EAN/UPC - Caja | 8719514316324
|
Full EOC | 871951431631700
|
Nombre del producto completo | TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
|
Nombre del producto del pedido | TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
|
Número de material (12NC) | 929002485102
|
Código del pedido | 929002485102
|
Regulable | No
|
Forma del foco | Forma de T
|
Acabado de la luz | Transpar.
|
Vida útil nominal | 25,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | E27
[E27] |
Lighting Technology | LED
|
Ciclo del interruptor | 15,000
|
T° estuche máxima (nominal) | 38.7
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
Designación de color | Blanco frío (CW)
|
Consistencia de color | <6
|
Índice de producción de color (IRC) | 70
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Flujo luminoso | 4,500
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 173.00
lm/W
|
Código de color | 740
[CCT of 4000K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|