Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 8
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 8
kWh
|
|||
Número de registro EPREL | 1206979
|
|||
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|||
Clase de eficiencia energética | E
|
|||
Marca CE | Sí
|
|||
Marcas de aprobación | Cumplimiento con RoHS
|
TUV
|
Marcado CE
|
Certificado KEMA Keur
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
EAN/UPC - Caja | 8718696697481
|
Full EOC | 871869669747400
|
Nombre del producto completo | MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8
|
Nombre del producto del pedido | MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8
|
Número de material (12NC) | 929001307002
|
Código del pedido | 929001307002
|
Regulable | No
|
Forma del foco | Tubo, terminal doble
|
Material del foco | Plástico
|
Acabado de la luz | Blanco
|
Vida útil nominal | 75,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | G13 ROT (Rotating)
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Lighting Technology | LED
|
Ciclo del interruptor | 200,000
|
T° estuche máxima (nominal) | 50
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 35 °C
|
Consistencia de color | <6
|
Designación de color | Blanco (WH)
|
Índice de producción de color (IRC) | 83
|
Temperatura de color correlacionada | 3000
K
|
Flujo luminoso | 1,000
lm
|
Ángulo de haz (nominal) | 160
°
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 125
lm/W
|
Código de color | 830
[CCT of 3000K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|