Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 14.7
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 15
kWh
|
|||
Número de registro EPREL | 1206974
|
|||
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|||
Clase de eficiencia energética | C
|
|||
Marcas de aprobación | Cumplimiento con RoHS
|
TUV
|
Marcado CE
|
Certificado KEMA Keur
|
Marca CE | Sí
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
EAN/UPC - Caja | 8719514316591
|
Full EOC | 871951431658400
|
Nombre del producto completo | MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
|
Nombre del producto del pedido | MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
|
Número de material (12NC) | 929002998302
|
Código del pedido | 929002998302
|
Regulable | No
|
Forma del foco | Tubo, terminal doble
|
Material del foco | Plástico
|
Acabado de la luz | Blanco
|
Vida útil nominal | 75,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | G13 ROT (Rotating)
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Ciclo del interruptor | 200,000
|
Lighting Technology | LED
|
T° estuche máxima (nominal) | 55
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
Designación de color | Blanco frío (CW)
|
Consistencia de color | <6
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Ángulo de haz (nominal) | 160
°
|
Flujo luminoso | 2,500
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 170
lm/W
|
Código de color | 840
[CCT of 4000K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|