Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 20
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.92
|
Corriente de la lámpara (nominal) | 99
mA
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 20
kWh
|
||
Número de registro EPREL | 467356
|
||
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
||
Clase de eficiencia energética | D
|
||
Marca CE | Sí
|
||
Marcas de aprobación | Cumplimiento con RoHS
|
Marcado CE
|
Certificado KEMA Keur
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
EAN/UPC - Caja | 8719514334427
|
Full EOC | 871951433441000
|
Nombre del producto completo | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
|
Nombre del producto del pedido | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
|
Número de material (12NC) | 929002421402
|
Código del pedido | 929002421402
|
Regulable | No
|
Forma del foco | Tubo, terminal doble
|
Material del foco | Cristal
|
Acabado de la luz | Blanco
|
Vida útil nominal | 50,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | G5
[G5] |
Ciclo del interruptor | 200,000
|
Lighting Technology | LED
|
T° estuche máxima (nominal) | 75
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
Consistencia de color | <6
|
Designación de color | Luz de día fría
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|
Ángulo de haz (nominal) | 200
°
|
Flujo luminoso | 3,000
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 150
lm/W
|
Código de color | 865
[CCT of 6500K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|