Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 36
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Corriente de la lámpara (nominal) | 160
mA
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 36
kWh
|
|||
Número de registro EPREL | 403647
|
|||
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|||
Clase de eficiencia energética | D
|
|||
Marcas de aprobación | Cumplimiento con RoHS
|
TUV
|
Marcado CE
|
Certificado KEMA Keur
|
Marca CE | Sí
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Full EOC | 871951429052500
|
EAN/UPC - Caja | 8719514290532
|
Nombre del producto completo | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
|
Nombre del producto del pedido | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
|
Número de material (12NC) | 929002474902
|
Código del pedido | 929002474902
|
Regulable | No
|
Forma del foco | Tubo, terminal doble
|
Material del foco | Cristal
|
Acabado de la luz | Blanco
|
Vida útil nominal | 50,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | G5
[G5] |
Lighting Technology | LED
|
Ciclo del interruptor | 200,000
|
T° estuche máxima (nominal) | 75
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
Consistencia de color | <6
|
Designación de color | Blanco frío (CW)
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Flujo luminoso | 5,600
lm
|
Ángulo de haz (nominal) | 200
°
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 155
lm/W
|
Código de color | 840
[CCT of 4000K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|