Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Consumo de energía | 16
W
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0.5
s
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 16
kWh
|
|||
Número de registro EPREL | 406201
|
|||
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|||
Clase de eficiencia energética | D
|
|||
Marca CE | Sí
|
|||
Marcas de aprobación | Cumplimiento con RoHS
|
TUV
|
Marcado CE
|
Certificado KEMA Keur
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
EAN/UPC - Caja | 8718699669737
|
Full EOC | 871869966972000
|
Nombre del producto completo | MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
|
Nombre del producto del pedido | MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
|
Número de material (12NC) | 929002210502
|
Código del pedido | 929002210502
|
Regulable | Regulación inalámbrica
|
Forma del foco | Tubo, terminal doble
|
Vida útil nominal | 60,000
hora(s)
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Tapa-base | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Lighting Technology | LED
|
Ciclo del interruptor | 200,000
|
T° estuche máxima (nominal) | 50
°C
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
Consistencia de color | <6
|
Designación de color | Luz de día fría
|
Índice de producción de color (IRC) | 83
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|
Flujo luminoso | 2,500
lm
|
Ángulo de haz (nominal) | 160
°
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 156
lm/W
|
Código de color | 865
[CCT of 6500K] |
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|