Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cubierta de policarbonato estabilizada para UV
|
Interfaz de control | BLE
|
Material | Aluminio fundido a presión
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Tipo de batería | Litio ferrofosfato
|
Amperes por hora de la batería | 30
Ah
|
Voltaje de la batería | 12.8
V
|
Ciclos de carga y descarga de la batería | 2000
|
Tipo de panel | Monocristalino
|
Voltaje del panel | 17
V
|
Potencia en vatios máxima del panel | 60
W
|
Tipo de controlador de carga | MPPT
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Capacidad de configuración | Configurable
|
Longitud total | 757
mm
|
Ancho total | 511
mm
|
Altura total | 188
mm
|
Color | RAL 7011
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Initial luminous flux (system flux) | 4500
lm
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 175
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Median useful life L70B50 | 50000
h
|
Rango de temperatura ambiente | 0 a +35 °C
|
Rango de temperatura ambiente para la carga | 0 to +45
°C
|
Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida) | -20 to +35
°C
|
Perfil de regulación solar | 30% Dusk to dawn, 100% on motion. ( Sensor disabled for 5 Hrs, after 5 Hrs)
|
Tipo de conexión de red | Fuera de la red
|
Ubicación de la batería | Inside Luminaire
|
Código del producto completo | 871951451727100
|
Nombre del producto del pedido | BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar
|
EAN/UPC: producto | 8719514517271
|
Código del pedido | 919515814302
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 919515814302
|
Net Weight (Piece) | 19,000
kg
|