Cantidad de fuentes de luz | 1 pieza
|
Código de la línea de lámparas | LED40S
[ LED module, system flux 4000 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Compatible para uso en oficina con haz de luz ancho
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 86°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 5 años
|
Accesorios de pantalla antirreflejo | -
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 30
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RC461B
[ PowerBalance recessed] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 16
|
Rojo saturado (R9) | >50
|
Parpadeo | 1
|
Efecto estroboscópico | 0,4
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 19,4
A
|
Tiempo de irrupción | 0,230
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Tipo UL | Tipo B: desvía el balastro
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de soporte del equipo | Acero
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 597
mm
|
Ancho total | 597
mm
|
Altura total | 86
mm
|
Color | Blanco RAL 9003
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 86 x 597 x 597 mm
|
Código de protección de ingreso | IP20 (IP40 frontal)
|
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
|
Calificación de sostenibilidad | Lighting for circularity
|
Lighting for wellbeing
|
Flujo luminoso inicial | 4000
lm
|
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K | 4000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 143
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 28
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | L90
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de *100 000 h | L75
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996456600
|
Nombre del producto del pedido | RC461B LED40S/940 PSD W60L60 VPC PIP
|
EAN/UPC: producto | 8718699964566
|
Código del pedido | 910505100250
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910505100250
|
Copiar peso neto (pieza) | 5,800
kg
|