Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato nublado
|
Interfaz de control | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 84
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 8
A
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Limitado
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Longitud total | 1215
mm
|
Ancho total | 80
mm
|
Altura total | 76
mm
|
Color | Gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 76 x 80 x 1215 mm
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Flujo luminoso inicial | 2600
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 133
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >80
|
Cromaticidad inicial | 5
|
Potencia de entrada inicial | 21.1
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C
|
Nombre del producto del pedido | WT198X LED26S/840 L1 S PCO L1200
|
Código del pedido | 911401572191
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 9
|
Material de SAP | 911401572191
|
Copiar peso neto (pieza) | 1,390
kg
|